Cuotas en Pesos Mexicanos
| CONCEPTO DE PAGOS | PERIODICIDAD DE COBRO | COSTO | |
| 01 | INSCRIPCIÓN | ÚNICA | 204.00 |
| 02 | ASIGNATURAS | REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA | 116.00 |
| 04 | CREDENCIAL | OPCIONAL | 58.00 |
| 05 | REPOSICIÓN DE CREDENCIAL | OPCIONAL | 58.00 |
| 06 | HISTORIAL ACADÉMICO | ESPORADICO | 116.00 |
| 07 | CONSTANCIAS DE ESTUDIO | ESPORADICO | 58.00 |
| 08 | CERTIFICADO DE ESTUDIOS PARCIAL O TOTAL | ESPORADICO | 145.00 |
| COSTO POR MÓDULO EN MONEDA NACIONAL | 1,990.00 | ||
Cuotas en Dolares
| CONCEPTO DE PAGOS | PERIODICIDAD DE COBRO | COSTO | |
| 01 | INSCRIPCIÓN | ÚNICA | $ 16.00 |
| 02 | ASIGNATURAS | REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA | $ 9.00 |
| 04 | CREDENCIAL | OPCIONAL | $ 5.00 |
| 05 | REPOSICIÓN DE CREDENCIAL | OPCIONAL | $ 5.00 |
| 06 | HISTORIAL ACADÉMICO | ESPORADICO | $ 9.00 |
| 07 | CONSTANCIAS DE ESTUDIO | ESPORADICO | $ 5.00 |
| 08 | CERTIFICADO DE ESTUDIOS PARCIAL O TOTAL | ESPORADICO | $ 12.00 |
| COSTO POR MÓDULO EN DOLARES | $152.00 | ||
| OBSERVACIÓN: | SE CONSIDERARA, EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DEL DEPOSITO. | ||
Para depósitos nacionales el aspirante realizará el pago en BBVA Bancomer:
Para depósitos en el extranjero solo se podrá realizar mediante transferencia (orden de pago), los datos requeridos para la transferencia son:
*Ruta por la cual el depósito automáticamente se abona a la cuenta corresponsal de BBVA Bancomer.
Nota: El pago inicial será: el costo de la inscripción + el costo del módulo
Ejemplo en moneda nacional:
Costo Inscripción $ 204.00 pago único
Costo módulo $ 1,990.00 pago por módulo
Ejemplo en dólares:
Costo Inscripción $ 16.00 pago único
Costo módulo $ 152.00 pago por módulo